Les connaissances de base en géographie
Bienvenue sur cette page dédiée à la géographie ! Vous y trouverez les grandes découvertes qui ont marqué l’histoire du monde, les capitales essentielles à connaître, les drapeaux, ainsi que les principales villes françaises classées par population. Une base simple pour progresser facilement en culture générale.
Grandes découvertes
| Date | Découverte | Explorateur |
|---|---|---|
| 1492 | Découverte de l'Amérique | Christophe Colomb |
| 1488 | Passage du cap de Bonne-Espérance | Bartolomeu Dias |
| 1498 | Arrivée en Inde par la mer | Vasco de Gama |
| 1519–1522 | Premier tour du monde | Magellan & Elcano |
| 1534 | Exploration du Canada | Jacques Cartier |
| 1770 | Exploration de l'Australie | James Cook |
Capitales essentielles à connaître
| Pays | Capitale | Drapeau |
|---|---|---|
| France | Paris | ![]() |
| États-Unis | Washington D.C. | ![]() |
| Royaume-Uni | Londres | ![]() |
| Allemagne | Berlin | ![]() |
| Italie | Rome | ![]() |
| Espagne | Madrid | ![]() |
| Chine | Pékin | ![]() |
| Japon | Tokyo | ![]() |
| Brésil | Brasilia | ![]() |
| Inde | New Delhi | ![]() |
Grandes villes françaises par population
| Ville | Population |
|---|---|
| Paris | 2 160 000 |
| Marseille | 870 000 |
| Lyon | 530 000 |
| Toulouse | 500 000 |
| Nice | 340 000 |
| Nantes | 320 000 |
| Montpellier | 300 000 |
| Strasbourg | 290 000 |
| Bordeaux | 260 000 |
| Lille | 235 000 |









