La série des tests logiques
Explorez une sélection complète de tests de logique couvrant toutes les formes courantes d’épreuves : suites, analogies, déductions, et plus encore. Un entraînement idéal pour évaluer vos capacités de raisonnement et vous préparer à tout type de test logique.
Ta moyenne
{{moyenne}} / 20
{{message}}
Complétez tous les tests pour obtenir votre moyenne générale. Vous pouvez les refaire autant de fois que vous le désirez. Ne recommencez pas tout de suite pour déterminer votre niveau.
Les autres quiz de logique
Les tests de logique sont bien plus que de simples divertissements : ils constituent un véritable entraînement pour l'esprit. Qu'il s'agisse de puzzles, de casse-têtes, de séries de chiffres, de dés ou de cartes, ces jeux permettent de développer et d'affiner des compétences cognitives essentielles.
En bonus, vous trouverez aussi des quiz de calcul/math. Ils sont issus des concours de la fonction publique/
Titre du quiz | Ton résultat / 20 | Moyenne des résultats / 20 |
---|---|---|
Quiz Miss France 2024 | {{ scores[1573] ?? 'En attente' }} | 10.56 |
Énigmes logiques 2 | {{ scores[1393] ?? 'En attente' }} | 11.43 |
Énigmes logiques | {{ scores[1391] ?? 'En attente' }} | 9.85 |
Avez-vous un esprit logique ? | {{ scores[1384] ?? 'En attente' }} | 14.01 |
Le sudoku niveau intermédiaire | {{ scores[1313] ?? 'En attente' }} | 16.36 |
Le sudoku pour débutant | {{ scores[1312] ?? 'En attente' }} | 17.57 |
Test logique des séries doubles | {{ scores[1140] ?? 'En attente' }} | 12.09 |
Classer des mots et des nombres | {{ scores[1130] ?? 'En attente' }} | 11.86 |
Test d'attention et de concentration | {{ scores[1117] ?? 'En attente' }} | 14.89 |
Exercice de type Mastermind | {{ scores[1115] ?? 'En attente' }} | 13.8 |
Les suites logiques | {{ scores[1114] ?? 'En attente' }} | 13.65 |
Formes et raisonnement logique | {{ scores[1111] ?? 'En attente' }} | 14.08 |
Perception visuelle des formes | {{ scores[1109] ?? 'En attente' }} | 15.97 |
Retrouver la forme correcte | {{ scores[1108] ?? 'En attente' }} | 18.65 |
Test capacité au travail en bureau ! | {{ scores[1106] ?? 'En attente' }} | 12.42 |
Test de logique et d'inteliigence 9 | {{ scores[1094] ?? 'En attente' }} | 12.35 |
Test de mathématique 7 | {{ scores[1093] ?? 'En attente' }} | 10.5 |
Test de logique et d'intelligence 8 | {{ scores[28] ?? 'En attente' }} | 13.21 |
Test de logique et d'intelligence 7 | {{ scores[26] ?? 'En attente' }} | 10.01 |
Test de logique et d'intelligence 6 | {{ scores[24] ?? 'En attente' }} | 10.2 |
Test de mathématique 6 | {{ scores[23] ?? 'En attente' }} | 11.16 |
Test de logique et d'intelligence 5 | {{ scores[20] ?? 'En attente' }} | 8.93 |
Test de mathématique 5 | {{ scores[19] ?? 'En attente' }} | 11.16 |
Test de logique et d'intelligence 4 | {{ scores[16] ?? 'En attente' }} | 11.23 |
Test de mathématique 4 | {{ scores[15] ?? 'En attente' }} | 10.5 |
Test de logique et d'intelligence 3 | {{ scores[12] ?? 'En attente' }} | 11.34 |
Test de mathématique 3 | {{ scores[11] ?? 'En attente' }} | 10.67 |
Test de logique et d'intelligence 2 | {{ scores[8] ?? 'En attente' }} | 13.12 |
Test de mathématique 2 | {{ scores[7] ?? 'En attente' }} | 10.59 |
Test de logique et d'intelligence 1 | {{ scores[4] ?? 'En attente' }} | 10.39 |
Test de mathématique 1 | {{ scores[3] ?? 'En attente' }} | 10.05 |
evalquiz