La série des tests logiques
Explorez une sélection complète de tests de logique couvrant toutes les formes courantes d’épreuves : suites, analogies, déductions, et plus encore. Un entraînement idéal pour évaluer vos capacités de raisonnement et vous préparer à tout type de test logique.
Ta moyenne
{{moyenne}} / 20
{{message}}
Complétez tous les tests pour obtenir votre moyenne générale. Vous pouvez les refaire autant de fois que vous le désirez. Ne recommencez pas tout de suite pour déterminer votre niveau.
⏳ En cours de chargement...
Les autres quiz de logique
Les tests de logique sont bien plus que de simples divertissements : ils constituent un véritable entraînement pour l'esprit. Qu'il s'agisse de puzzles, de casse-têtes, de séries de chiffres, de dés ou de cartes, ces jeux permettent de développer et d'affiner des compétences cognitives essentielles.
En bonus, vous trouverez aussi des quiz de calcul/math. Ils sont issus des concours de la fonction publique/
| Titre du quiz | Ton résultat / 20 | Moyenne des résultats / 20 |
|---|---|---|
| Quiz Miss France 2026 - Logique | {{ scores[1776] ?? 'En attente' }} | 15.08 |
| Quiz Miss France 2024 | {{ scores[1573] ?? 'En attente' }} | 11.42 |
| Énigmes logiques 2 | {{ scores[1393] ?? 'En attente' }} | 11.7 |
| Énigmes logiques | {{ scores[1391] ?? 'En attente' }} | 10.09 |
| Avez-vous un esprit logique ? | {{ scores[1384] ?? 'En attente' }} | 13.97 |
| Le sudoku niveau intermédiaire | {{ scores[1313] ?? 'En attente' }} | 16.14 |
| Le sudoku pour débutant | {{ scores[1312] ?? 'En attente' }} | 17.55 |
| Test logique des séries doubles | {{ scores[1140] ?? 'En attente' }} | 12.32 |
| Classer des mots et des nombres | {{ scores[1130] ?? 'En attente' }} | 12.27 |
| Test d'attention et de concentration | {{ scores[1117] ?? 'En attente' }} | 14.89 |
| Exercice de type Mastermind | {{ scores[1115] ?? 'En attente' }} | 14.03 |
| Les suites logiques | {{ scores[1114] ?? 'En attente' }} | 13.62 |
| Formes et raisonnement logique | {{ scores[1111] ?? 'En attente' }} | 14.04 |
| Perception visuelle des formes | {{ scores[1109] ?? 'En attente' }} | 15.84 |
| Retrouver la forme correcte | {{ scores[1108] ?? 'En attente' }} | 18.57 |
| Test capacité au travail en bureau ! | {{ scores[1106] ?? 'En attente' }} | 12.55 |
| Test de logique et d'inteliigence 9 | {{ scores[1094] ?? 'En attente' }} | 12.33 |
| Test de mathématique 7 | {{ scores[1093] ?? 'En attente' }} | 10.79 |
| Test de logique et d'intelligence 8 | {{ scores[28] ?? 'En attente' }} | 13.36 |
| Test de logique et d'intelligence 7 | {{ scores[26] ?? 'En attente' }} | 10.13 |
| Test de logique et d'intelligence 6 | {{ scores[24] ?? 'En attente' }} | 10.35 |
| Test de mathématique 6 | {{ scores[23] ?? 'En attente' }} | 11.43 |
| Test de logique et d'intelligence 5 | {{ scores[20] ?? 'En attente' }} | 9.1 |
| Test de mathématique 5 | {{ scores[19] ?? 'En attente' }} | 11.37 |
| Test de logique et d'intelligence 4 | {{ scores[16] ?? 'En attente' }} | 11.22 |
| Test de mathématique 4 | {{ scores[15] ?? 'En attente' }} | 10.92 |
| Test de logique et d'intelligence 3 | {{ scores[12] ?? 'En attente' }} | 11.34 |
| Test de mathématique 3 | {{ scores[11] ?? 'En attente' }} | 11.22 |
| Test de logique et d'intelligence 2 | {{ scores[8] ?? 'En attente' }} | 13.12 |
| Test de mathématique 2 | {{ scores[7] ?? 'En attente' }} | 11.12 |
| Test de logique et d'intelligence 1 | {{ scores[4] ?? 'En attente' }} | 10.39 |
| Test de mathématique 1 | {{ scores[3] ?? 'En attente' }} | 10.48 |
evalquiz